Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 2014 rok dla nowych firm:
Ub. Społeczne bez chorobowego | Ub. Społeczne z chorobowym | Ub. Zdrowotne | Fundusz Pracy ** | ||
---|---|---|---|---|---|
148,43 zł | 160,78 zł | 270,40 zł | 12,35 zł | ||
Ubezpieczenia społeczne | |||||
Emer. | Rent. | Wyp.* | Chor. | ||
98,38 zł | 40,32 zł | 9,73 zł | 12,35 zł | ||
Podstawa wymiaru | |||||
504,00 | 3004,48 zł | 504,00 | |||
Za okres | |||||
01/2014 - 12/2014 |
Składki ZUS 2014 - Nowe firmy
*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,93%** dla płatnika nie posiadającego innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, składka na FP nie wystąpi
Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 431,18 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 418,83 zł